| Varenummer | Kaliber | Twist | Pibelængde | Farve | Pris |
| VRK559070 | .308 Win | 1/11 | 24" | Hard Black Anodized | 19.995,00 |
| VRK559080 | .308 Win | 1/11 | 24" | Cerakote O-Range | 21.995,00 |
| VRKE19070 | 6,5 Creedmoor | 1/8 | 24" | Hard Black Anodized | 19.995,00 |
| VRKE19080 | 6,5 Creedmoor | 1/8 | 24" | Cerakote O-Range | 21.995,00 |
| VRKF19070 | 6,5x47 Lapua | 1/8 | 24" | Hard Black Anodized | 19.995,00 |
| VRKF19080 | 6,5x47 Lapua | 1/8 | 24" | Cerakote O-Range | 21.995,00 |
| Påkrævet Tilladelse | Våbenpåtegning (SKV/Jagt) |
