| Varenummer | Kaliber | Twist | Pibelængde | Farve | Pris |
| VRI129070 | .260 Rem | 1/8,5 | 24" | Hard Black Anodized | 38.995,00 |
| VRI129080 | .260 Rem | 1/8,5 | 24" | Cerakote O-Range | 39.995,00 |
| VRI559070 | .308 Win | 1/11 | 24" | Hard Black Anodized | 38.995,00 |
| VRI559080 | .308 Win | 1/11 | 24" | Cerakote O-Range | 39.995,00 |
| VRID99070 | 6 XC | 1/7,5 | 24" | Hard Black Anodized | 38.995,00 |
| VRID99080 | 6 XC | 1/7,5 | 24" | Cerakote O-Range | 39.995,00 |
| VRIE29070 | 6,5 Creedmoor | 1/8,5 | 24" | Hard Black Anodized | 38.995,00 |
| VRIE29080 | 6,5 Creedmoor | 1/8,5 | 24" | Cerakote O-Range | 39.995,00 |
| VRIF29070 | 6,5x47 Lapua | 1/8,5 | 24" | Hard Black Anodized | 38.995,00 |
| VRIF29080 | 6,5x47 Lapua | 1/8,5 | 24" | Cerakote O-Range | 39.995,00 |
| VRII99070 | 6 Creedmoor | 1/7,5 | 24" | Hard Black Anodized | 38.995,00 |
| VRII99080 | 6 Creedmoor | 1/7,5 | 24" | Cerakote O-Range | 39.995,00 |
| Påkrævet Tilladelse | Våbenpåtegning (SKV/Jagt) |
