| Varenummer | Kaliber | Twist | Pibelængde | Farve | Pris |
| VRB227000 | .284 Win | 1/8,5 | 32" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRB447000 | .300 WSM | 1/10 | 32" | Hard Black Anodised | 42.995,00 |
| VRB487000 | .300 WSM | 1/9,5 | 32" | Hard Black Anodised | 42.995,00 |
| VRB556000 | .308 Win | 1/11 | 30" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRB647000 | .308 Win Match | 1/10 | 32" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRB656000 | .308 Win Match | 1/11 | 30" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRB687000 | .308 Win Match | 1/9,5 | 32" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRBC25000 | 6 BR | 1/8,5 | 28" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRBD25000 | 6 XC | 1/8,5 | 28" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRBE26000 | 6,5 Creedmoor | 1/8,5 | 30" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRBF26000 | 6,5x47 Lapua | 1/8,5 | 30" | Hard Black Anodised | 41.995,00 |
| VRBG27000 | 7/270 WSM | 1/8,5 | 32" | Hard Black Anodised | 42.995,00 |
| Påkrævet Tilladelse | Våbenpåtegning (SKV/Jagt) |
